Products
Cron
Cron 9 mm
CRON clamp with 9 mm band. Recommended for semi-rigid hoses, with strong clamping in compact dimensions.
| Model / item | Width | Thickness | Material | Torque | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| CRON 9 mm | 9,0 mm | — | Aço carbono e aço inox (consultar opções W) | — | Confirmar espessura, materiais e torque no catálogo / comercial |
Cron 12 mm
CRON clamp with 12.6 mm band. The screw/thread assembly offset balances torque and favors higher radial forces.
CRAJ
| Code | Ø Min. (mm) | Ø Max. (mm) | Ø Min. (in) | Ø Max. (in) |
|---|---|---|---|---|
| CRAJ1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| CRAJ1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| CRAJ2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| CRAJ2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| CRAJ3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CRAJ3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| CRAJ4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| CRAJ5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| CRAJ5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| CRAJ5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| CRAJ6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| CRAJ7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| CRAJ7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| CRAJ83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| CRAJ89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| CRAJ102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| CRAJ114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| CRAJ127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| CRAJ140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| CRAJ152171 | 152 | 171 | 6 | 6-3/4 |
| CRAJ165184 | 165 | 184 | 6-1/2 | 7-1/4 |
| CRAJ178197 | 178 | 197 | 7 | 7-3/4 |
| CRAJ203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| CRAJ229248 | 229 | 248 | 9 | 9-3/4 |
CRIF
| Code | Ø Min. (mm) | Ø Max. (mm) | Ø Min. (in) | Ø Max. (in) |
|---|---|---|---|---|
| CRIF1422 | 14 | 22 | 9/16 | 7/8 |
| CRIF1927 | 19 | 27 | 3/4 | 1-1/16 |
| CRIF2232 | 22 | 32 | 7/8 | 1-1/4 |
| CRIF2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| CRIF3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CRIF3851 | 38 | 51 | 1-1/2 | 2 |
| CRIF4457 | 44 | 57 | 1-3/4 | 2-1/4 |
| CRIF5164 | 51 | 64 | 2 | 2-1/2 |
| CRIF5770 | 57 | 70 | 2-1/4 | 2-3/4 |
| CRIF5776 | 57 | 76 | 2-1/4 | 3 |
| CRIF6483 | 64 | 83 | 2-1/2 | 3-1/4 |
| CRIF7089 | 70 | 89 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| CRIF7695 | 76 | 95 | 3 | 3-3/4 |
| CRIF83102 | 83 | 102 | 3-1/4 | 4 |
| CRIF89108 | 89 | 108 | 3-1/2 | 4-1/4 |
| CRIF102121 | 102 | 121 | 4 | 4-3/4 |
| CRIF114133 | 114 | 133 | 4-1/2 | 5-1/4 |
| CRIF127146 | 127 | 146 | 5 | 5-3/4 |
| CRIF140159 | 140 | 159 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| CRIF191210 | 191 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 |
| CRIF203222 | 203 | 222 | 8 | 8-3/4 |
| CRIF216235 | 216 | 235 | 8-1/2 | 9-1/4 |
CROC
| Code | Ø Min. (mm) | Ø Max. (mm) | Ø Min. (in) | Ø Max. (in) |
|---|---|---|---|---|
| CROC1222 | 12 | 22 | 1/2 | 7/8 |
| CROC1627 | 16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 |
| CROC2032 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 |
| CROC2335 | 23 | 35 | 29/32 | 1-3/8 |
| CROC2538 | 25 | 38 | 1 | 1-1/2 |
| CROC3045 | 30 | 45 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CROC3244 | 32 | 44 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CROC3250 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| CROC3857 | 38 | 57 | 1-1/2 | 2-1/4 |
| CROC4060 | 40 | 60 | 1-1/2 | 2-3/8 |
| CROC4464 | 44 | 64 | 1-3/4 | 2-1/2 |
| CROC5072 | 50 | 72 | 2 | 2-7/8 |
| CROC6080 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
| CROC7090 | 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 |
| CROC80100 | 80 | 100 | 3-1/8 | 4 |
| CROC90110 | 90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 |
| CROC100120 | 100 | 120 | 4 | 4-3/4 |
| CROC110130 | 110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 |
| CROC120140 | 120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 |
| CROC130150 | 130 | 150 | 5-1/4 | 5-7/8 |
| CROC140160 | 140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 |
| CROC150170 | 150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 |
| CROC160180 | 160 | 180 | 6-1/4 | 7 |
| CROC170190 | 170 | 190 | 6-11/16 | 7-1/2 |
| CROC180200 | 180 | 200 | 7 | 7-7/8 |
Cron with spring
CRON version with a spring system for constant tension, compensating for small diameter changes due to temperature or hose settling.
CROCM
| Code | Ø Min. (mm) | Ø Max. (mm) | Ø Min. (in) | Ø Max. (in) |
|---|---|---|---|---|
| CROCM1627 | 16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 |
| CROCM2335 | 23 | 35 | 29/32 | 1-3/8 |
| CROCM3045 | 30 | 45 | 1-1/4 | 1-3/4 |
| CROCM3250 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 |
| CROCM4060 | 40 | 60 | 1-1/2 | 2-3/8 |
| CROCM5072 | 50 | 72 | 2 | 2-7/8 |

