Productos
MS (Mangote)
Mayor capacidad de apriete de la línea (torques de hasta 300 kg×cm en eje rígido). Indicadas para servicios pesados en mangotes y ductos rígidos.
MPA
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| MPA2025P | 20 | 25 | 3/4 | 1 |
| MPA2328P | 23 | 28 | 29/32 | 1-1/8 |
| MPA2530P | 25 | 30 | 1 | 1-1/4 |
| MPA2932P | 29 | 32 | 1-1/8 | 1-1/4 |
| MPA3237P | 32 | 37 | 1-1/4 | 1-7/16 |
| MPA3540P | 35 | 40 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| MPA3947P | 39 | 47 | 1-1/2 | 1-7/8 |
| MPA4351P | 43 | 51 | 1-11/16 | 2 |
| MPA4856P | 48 | 56 | 1-7/8 | 2-1/4 |
| MPA5462P | 54 | 62 | 2-1/8 | 2-1/2 |
| MPA6169P | 61 | 69 | 2-3/8 | 2-3/4 |
| MPA6775P | 67 | 75 | 2-5/8 | 3 |
| MPA7381P | 73 | 81 | 2-7/8 | 3-1/4 |
| MPA7987P | 79 | 87 | 3-1/8 | 3-3/8 |
| MPA8694P | 86 | 94 | 3-3/8 | 3-3/4 |
| MPA92100P | 92 | 100 | 3-5/8 | 4 |
| MPA99107P | 99 | 107 | 3-7/8 | 4-1/4 |
MSA
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| MSA3947P | 39 | 47 | 1-1/2 | 1-7/8 |
| MSA4553P | 45 | 53 | 1-3/4 | 2-1/8 |
| MSA4856P | 48 | 56 | 1-7/8 | 2-1/4 |
| MSA5462P | 54 | 62 | 2-1/8 | 2-1/2 |
| MSA6169P | 61 | 69 | 2-3/8 | 2-3/4 |
| MSA6775P | 67 | 75 | 2-5/8 | 3 |
| MSA7381P | 73 | 81 | 2-7/8 | 3-1/4 |
| MSA7987P | 79 | 87 | 3-1/8 | 3-3/8 |
| MSA8694P | 86 | 94 | 3-3/8 | 3-3/4 |
| MSA92100P | 92 | 100 | 3-5/8 | 4 |
| MSA99107P | 99 | 107 | 3-7/8 | 4-1/4 |
| MSA105117P | 105 | 117 | 4-1/8 | 4-5/8 |
| MSA111123P | 111 | 123 | 4-3/8 | 4-7/8 |
| MSA117129P | 117 | 129 | 4-5/8 | 5-1/8 |
| MSA124136P | 124 | 136 | 4-7/8 | 5-3/8 |
| MSA130142P | 130 | 142 | 5-1/4 | 5-5/8 |
| MSA137149P | 137 | 149 | 5-3/8 | 5-7/8 |
| MSA143155P | 143 | 155 | 5-5/8 | 6-1/8 |
| MSA149161P | 149 | 161 | 5-7/8 | 6-3/8 |
| MSA162174P | 162 | 174 | 6-3/8 | 6-7/8 |
| MSA175188P | 175 | 188 | 6-7/8 | 7-3/8 |
| MSA187199P | 187 | 199 | 7-3/8 | 7-7/8 |
| MSA200212P | 200 | 212 | 7-7/8 | 8-3/8 |
| MSA213225P | 213 | 225 | 8-3/8 | 8-7/8 |
| MSA226238P | 226 | 238 | 8-7/8 | 9-3/8 |
| MSA238250P | 238 | 250 | 9-3/8 | 9-7/8 |
| MSA251263P | 251 | 263 | 9-7/8 | 10-3/8 |
MSI
| Código | Ø Mín. (mm) | Ø Máx. (mm) | Ø Mín. (pol) | Ø Máx. (pol) |
|---|---|---|---|---|
| MSI3947 | 39 | 47 | 1-1/2 | 1-7/8 |
| MSI4553 | 45 | 53 | 1-3/4 | 2-1/8 |
| MSI4856 | 48 | 56 | 1-7/8 | 2-1/4 |
| MSI5462 | 54 | 62 | 2-1/8 | 2-1/2 |
| MSI6169 | 61 | 69 | 2-3/8 | 2-3/4 |
| MSI6775 | 67 | 75 | 2-5/8 | 3 |
| MSI7381 | 73 | 81 | 2-7/8 | 3-1/4 |
| MSI7987 | 79 | 87 | 3-1/8 | 3-3/8 |
| MSI8694 | 86 | 94 | 3-3/8 | 3-3/4 |
| MSI92100 | 92 | 100 | 3-5/8 | 4 |
| MSI99107 | 99 | 107 | 3-7/8 | 4-1/4 |
| MSI105117 | 105 | 117 | 4-1/8 | 4-5/8 |
| MSI111123 | 111 | 123 | 4-3/8 | 4-7/8 |
| MSI117129 | 117 | 129 | 4-5/8 | 5-1/8 |
| MSI124136 | 124 | 136 | 4-7/8 | 5-3/8 |
| MSI130142 | 130 | 142 | 5-1/4 | 5-5/8 |
| MSI137149 | 137 | 149 | 5-3/8 | 5-7/8 |
| MSI143155 | 143 | 155 | 5-5/8 | 6-1/8 |
| MSI149161 | 149 | 161 | 5-7/8 | 6-3/8 |
| MSI162174 | 162 | 174 | 6-3/8 | 6-7/8 |
| MSI175188 | 175 | 188 | 6-7/8 | 7-3/8 |
| MSI187199 | 187 | 199 | 7-3/8 | 7-7/8 |
| MSI200212 | 200 | 212 | 7-7/8 | 8-3/8 |
| MSI213225 | 213 | 225 | 8-3/8 | 8-7/8 |
| MSI226238 | 226 | 238 | 8-7/8 | 9-3/8 |
| MSI238250 | 238 | 250 | 9-3/8 | 9-7/8 |
| MSI251263 | 251 | 263 | 9-7/8 | 10-3/8 |

